úvodní foto

co je autoslalom

foto letiště

kudy na letiště

historie AMK Praha 3

o nás

videoukázky

kalendář 2010

archiv akcí

diskuzní fórum

odkazy

sutrman@centrum.cz

 letiště Milovice Boží Dar - Český pohár 20.9.2009                    
      pořadí          1. jízda   2.  jízda   3. jízda
                           
Pořadí St.č. Příjmení a jméno sk. auto celkem St.č. TB SUMA St.č. TB SUMA St.č. TB SUMA
1 7 Kašpar Michal 3 Saxo 258,30 7 6 136,86 7 0 129,15 7 0 129,15
2 47 Blahna Jakub 3 Fiesta 263,32 47 0 135,61 47 0 132,16 47 0 131,16
3 17 Ryšánek Jan 3 Fiesta 273,28 17 2 140,10 17 2 141,58 17 0 133,18
4 8 Polák Martin 1 P106 275,16 8 0 137,81 8 0 137,35 8 2 139,24
5 84 Kasl David 3 Corsa 275,18 84 2 140,18 84 0 138,35 84 0 136,83
6 23 Kasl Roman 3 Corsa 276,43 23 0 137,89 23 2 139,71 23 0 138,54
7 37 Kleintová Eva 3 Peugeot 106 277,18 37 0 138,67 37 2 142,34 37 0 138,51
8 11 Černý Petr ml. 3 Golf 277,93 11 ### 9563,97 11 4 140,87 11 0 137,06
9 147 Kuhn Michal 3 Honda 278,25 147 2 140,19 147 2 138,06 147 2 140,61
10 12 Zeiner Karel 2 Fabia 279,22 12 0 140,20 12 0 140,11 12 0 139,11
11 71 Kašparová Martina 3 Saxo 279,54 71 0 138,81 71 4 140,73 71 2 141,37
12 100 Omelka Tomáš 3 Fiesta 280,49 100 4 147,42 100 0 139,54 100 2 140,95
13 46 Loudil Ondřej 2 BMW 280,86 46 2 141,42 46 2 141,65 46 0 139,44
14 81 Hons Marek 2 P106 283,83 81 0 142,37 81 2 144,20 81 0 141,46
15 42 Zeiner Karel ml. 2 Fabia 285,26 42 0 142,99 42 0 142,31 42 0 142,95
16 59 Andrejsek Miroslav 2 Clio 285,70 59 0 142,30 59 20 165,54 59 0 143,40
17 77 Kopecký Petr 3 Golf 286,53 77 2 143,71 77 0 142,82 77 2 152,34
18 29 Nosek Jaroslav 3 IBIZA 287,75 29 2 145,42 29 0 142,71 29 2 145,04
19 54 Pavlík Michal 3 Felicia 290,80 54 0 147,94 54 0 145,22 54 0 145,58
20 66 Syrový Martin 1 Felicia 290,87 66 0 145,71 66 0 145,21 66 0 145,66
21 10 Nováček Jindřich 3 Swift 293,39 10 4 148,70 10 2 146,20 10 2 147,19
22 83 Chlad Rudolf 2 Citroen 294,12 83 4 149,18 83 0 144,94 83 4 149,39
23 134 Jakušev  3 Buggy 294,96 134 20 179,47 134 0 149,46 134 0 145,50
24 76 Gottwaldová Ivana 3 Civic 295,46 76 2 147,67 76 2 147,79 76 6 159,15
25 21 Franěk Jiří 1 Felicia 297,20 21 0 148,92 21 0 160,54 21 0 148,28
26 137 Harant Milan 2 Kadett 298,86 137 2 152,89 137 2 152,47 137 0 146,39
27 24 Feřt Jiří ml. 1 Favorit 298,93 24 2 152,13 24 0 148,71 24 2 150,22
28 96 Mrázek Dušan 2 P206 299,88 96 4 154,88 96 0 149,97 96 4 149,91
29 5 Brož Vladimír 2 Sunny 300,04 5 0 150,23 5 0 149,81 5 0 151,00
30 51 Melichar Jan 2 Mazda 300,16 51 0 150,12 51 0 150,04 51 2 153,32
31 28 Wagner Zbyněk 1 Felicia 301,65 28 0 151,85 28 0 152,00 28 0 149,80
32 25 Rambousek Jan 1 P106 303,32 25 0 155,57 25 0 150,73 25 0 152,59
33 85 Trávníček Richard 2 BMW 303,58 85 14 157,32 85 44 195,99 85 2 146,26
34 31 Veber Milan 2 Mercedes 304,26 31 20 169,53 31 0 152,33 31 2 151,93
35 38 Feřt Jiří st. 2 Felicia 306,96 38 0 153,79 38 0 153,17 38 0 154,42
36 129 Saska Jiří 1 Š105 307,10 129 0 153,82 129 2 153,28 129 20 168,49
37 52 Růt David 2 Sunny 307,37 52 0 153,33 52 2 154,98 52 0 154,04
38 72 Kejdana Pavel 3 Š125 307,95 72 6 180,51 72 0 154,00 72 0 153,95
39 144 Gilar Pavel 2 Subaru 308,22 144 0 158,49 144 0 155,22 144 0 153,00
40 145 Šimon Jan 1 Favorit 313,63 145 0 158,99 145 0 157,79 145 0 155,84
41 150 Ksandr Tomáš 2 Fiesta 315,50 150 2 158,12 150 2 157,38 150 6 158,26
42 73 Vodseďálek Petr 1 Kadett 318,04 73 24 178,02 73 10 163,92 73 0 154,12
43 69 Bureš Petr 1 Felicia 318,57 69 6 160,83 69 12 166,27 69 4 157,74
44 711 Harant Milan 3 Trabant 319,33 711 0 158,96 711 442 626,93 711   160,37
45 146 Šafaříková Markéta 1 Š105 325,18 146 0 162,89 146 0 164,60 146 0 162,29
46 128 Bok Pavel 1 Pick-up 325,22 128 2 168,97 128 0 166,02 128 0 159,20
47 149 Koubek Martin 1 Fabia 330,86 149 2 167,64 149 0 164,62 149 0 166,24
48 40 Dolejš Martin 1 Favorit 331,33 40 0 166,93 40 0 174,65 40 0 164,40
49 97 Rambousek Jiří JUN 1 P106 341,69 97 2 181,25 97 0 170,79 97 0 170,90
50 70 Michl Aleš 3 Fiesta 344,40 70 0 159,89 70 22 184,51 70 ### 9999,00
51 142 Procházková Šárka 1 P206 352,73 142 2 174,54 142 22 197,45 142 4 178,19
52 68 Maršálková Tereza JUN 2 Felicia 356,14 68 22 186,05 68 10 170,09 68 ### 7883,19
53 140 Knápek Patrik JUN 2 Focus 359,77 140 6 182,38 140 0 180,21 140 2 179,56
54 91 Moulis Pavel JUN 1 P206 359,83 91 0 184,71 91 0 181,73 91 0 178,10
55 148 Bok Tomáš JUN 1 Pick-up 392,22 148 0 195,00 148 2 197,22 148 0 197,54

 

Počítadlo.cz